Usage Statistics for sakuma-clinic.net

統計期間 : 2020年 7月
作成日: 2020年08月01日 04時13分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2020年 7月
合計ヒット数 66500
合計転送ファイル数 59800
合計 ページ 15409
合計 訪問 7104
合計転送キロバイト数 1106146
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 3490
アクセスのあったURL分類統計 94
アクセスページへのリンク元の分類統計 293
ブラウザの分類統計 953
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 89 477
1日当たりの最大ヒット数 2145 4221
1日当たりのファイル数 1929 3818
1日当たりのページ数 497 1884
1日当たりの訪問数 229 775
1日当たりのキロバイト数 35682 150899
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 59800
Code 206 - 不完全なコンテンツです 4
Code 301 - 恒久的に移動されました 2
Code 304 - 更新されていません 458
Code 403 - アクセス制限されています 14
Code 404 - 見付かりません 6222

日別アクセス統計グラフ ―  2020年 7月

日別アクセス統計 ― 2020年 7月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 1903 2.86% 1623 2.71% 242 1.57% 135 1.90% 138 3.95% 15284 1.38%
2 2071 3.11% 1858 3.11% 235 1.53% 168 2.36% 183 5.24% 17675 1.60%
3 2249 3.38% 1990 3.33% 239 1.55% 171 2.41% 179 5.13% 18535 1.68%
4 1643 2.47% 1488 2.49% 223 1.45% 129 1.82% 145 4.15% 14768 1.34%
5 1923 2.89% 1706 2.85% 600 3.89% 143 2.01% 138 3.95% 23167 2.09%
6 2225 3.35% 1952 3.26% 331 2.15% 172 2.42% 169 4.84% 21000 1.90%
7 1623 2.44% 1418 2.37% 296 1.92% 138 1.94% 143 4.10% 16433 1.49%
8 2933 4.41% 2665 4.46% 518 3.36% 178 2.51% 166 4.76% 28717 2.60%
9 1904 2.86% 1701 2.84% 359 2.33% 173 2.44% 138 3.95% 24816 2.24%
10 2438 3.67% 2170 3.63% 551 3.58% 168 2.36% 164 4.70% 25695 2.32%
11 1881 2.83% 1712 2.86% 334 2.17% 148 2.08% 153 4.38% 18980 1.72%
12 1386 2.08% 1222 2.04% 152 0.99% 126 1.77% 133 3.81% 12848 1.16%
13 2337 3.51% 2068 3.46% 261 1.69% 164 2.31% 161 4.61% 20316 1.84%
14 1568 2.36% 1405 2.35% 198 1.28% 137 1.93% 138 3.95% 14501 1.31%
15 2026 3.05% 1814 3.03% 167 1.08% 136 1.91% 153 4.38% 15408 1.39%
16 1847 2.78% 1625 2.72% 255 1.65% 169 2.38% 167 4.79% 17025 1.54%
17 1614 2.43% 1395 2.33% 213 1.38% 163 2.29% 163 4.67% 12841 1.16%
18 1536 2.31% 1367 2.29% 162 1.05% 134 1.89% 154 4.41% 13376 1.21%
19 1008 1.52% 873 1.46% 150 0.97% 109 1.53% 116 3.32% 8164 0.74%
20 1960 2.95% 1717 2.87% 206 1.34% 144 2.03% 151 4.33% 14050 1.27%
21 1904 2.86% 1724 2.88% 184 1.19% 134 1.89% 156 4.47% 13750 1.24%
22 2134 3.21% 1884 3.15% 270 1.75% 161 2.27% 172 4.93% 19411 1.75%
23 1743 2.62% 1558 2.61% 168 1.09% 139 1.96% 157 4.50% 14112 1.28%
24 1510 2.27% 1364 2.28% 199 1.29% 155 2.18% 141 4.04% 11216 1.01%
25 2051 3.08% 1828 3.06% 342 2.22% 226 3.18% 168 4.81% 28233 2.55%
26 1540 2.32% 1345 2.25% 454 2.95% 336 4.73% 248 7.11% 25946 2.35%
27 3048 4.58% 2822 4.72% 931 6.04% 642 9.04% 442 12.66% 56410 5.10%
28 3497 5.26% 3305 5.53% 1804 11.71% 767 10.80% 490 14.04% 150407 13.60%
29 4221 6.35% 3818 6.38% 1884 12.23% 775 10.91% 481 13.78% 150899 13.64%
30 3242 4.88% 3045 5.09% 1795 11.65% 610 8.59% 429 12.29% 145118 13.12%
31 3535 5.32% 3338 5.58% 1686 10.94% 167 2.35% 156 4.47% 137043 12.39%

時間別アクセス統計グラフ ―  2020年 7月

時間別アクセス統計 ― 2020年 7月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 73 2266 3.41% 63 1975 3.30% 23 723 4.69% 1363 42252 3.82%
1 61 1892 2.85% 55 1731 2.89% 20 643 4.17% 1267 39273 3.55%
2 57 1767 2.66% 50 1565 2.62% 21 657 4.26% 1234 38245 3.46%
3 45 1421 2.14% 41 1282 2.14% 19 595 3.86% 1203 37296 3.37%
4 49 1536 2.31% 44 1392 2.33% 18 571 3.71% 1240 38442 3.48%
5 47 1485 2.23% 43 1338 2.24% 18 581 3.77% 1239 38405 3.47%
6 50 1575 2.37% 45 1417 2.37% 17 550 3.57% 1195 37051 3.35%
7 78 2423 3.64% 69 2158 3.61% 18 565 3.67% 1417 43931 3.97%
8 75 2335 3.51% 68 2120 3.55% 17 543 3.52% 1414 43844 3.96%
9 107 3334 5.01% 96 2988 5.00% 20 637 4.13% 1590 49286 4.46%
10 122 3786 5.69% 110 3435 5.74% 25 780 5.06% 1714 53126 4.80%
11 119 3690 5.55% 105 3281 5.49% 22 704 4.57% 1689 52349 4.73%
12 91 2822 4.24% 83 2575 4.31% 18 578 3.75% 1525 47261 4.27%
13 99 3075 4.62% 87 2710 4.53% 20 631 4.10% 1536 47627 4.31%
14 100 3118 4.69% 88 2750 4.60% 18 562 3.65% 1434 44442 4.02%
15 131 4061 6.11% 117 3652 6.11% 20 637 4.13% 1728 53557 4.84%
16 117 3648 5.49% 105 3279 5.48% 18 586 3.80% 1614 50023 4.52%
17 118 3679 5.53% 107 3327 5.56% 21 656 4.26% 1565 48516 4.39%
18 108 3351 5.04% 98 3056 5.11% 21 669 4.34% 1610 49904 4.51%
19 84 2618 3.94% 76 2371 3.96% 20 649 4.21% 1410 43718 3.95%
20 88 2734 4.11% 79 2471 4.13% 20 630 4.09% 1437 44543 4.03%
21 113 3527 5.30% 102 3186 5.33% 26 810 5.26% 1835 56873 5.14%
22 90 2817 4.24% 81 2536 4.24% 22 707 4.59% 1620 50224 4.54%
23 114 3540 5.32% 103 3205 5.36% 24 745 4.83% 1805 55957 5.06%

全 94 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 6925 10.41% 164897 14.91% /
2 4490 6.75% 529802 47.90% /webstat/usage_201706.html
3 1479 2.22% 2470 0.22% /favicon.ico
4 614 0.92% 9853 0.89% /shinryo/mindfullness.html
5 581 0.87% 61874 5.59% /webstat/usage_202007.html
6 381 0.57% 8187 0.74% /mindfulness.html
7 274 0.41% 2564 0.23% /dr.html
8 253 0.38% 1809 0.16% /access.html
9 181 0.27% 1586 0.14% /syoshin.html
10 180 0.27% 1620 0.15% /naika.html
11 166 0.25% 3476 0.31% /recruit.html
12 160 0.24% 1238 0.11% /shinryo.html
13 135 0.20% 1087 0.10% /photo.html
14 120 0.18% 895 0.08% /monshin.html
15 116 0.17% 2378 0.21% /news.html
16 97 0.15% 676 0.06% /haien.html
17 71 0.11% 648 0.06% /shinryo/mindfullness02.html
18 60 0.09% 406 0.04% /infl.html
19 57 0.09% 6174 0.56% http://sakuma-clinic.net/webstat/usage_202007.html
20 35 0.05% 1795 0.16% /pdf/monshin_shinryo.pdf
21 31 0.05% 282 0.03% /naika/kafun.html
22 30 0.05% 1062 0.10% /pdf/monshin_naika.pdf
23 28 0.04% 1023 0.09% /pdf/monshin_tonyo.pdf
24 26 0.04% 144 0.01% /shinryo/kafun.html
25 26 0.04% 2960 0.27% http://sakuma-clinic.net/webstat/usage_201706.html
26 22 0.03% 326 0.03% /pdf/monshin_tonyo.doc
27 19 0.03% 391 0.04% /pdf/monshin_naika.doc
28 14 0.02% 112 0.01% /shinryo/kafun01.html
29 7 0.01% 174 0.02% /index_test.html
30 7 0.01% 827 0.07% /webstat/usage_201707.html

全 94 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 4490 6.75% 529802 47.90% /webstat/usage_201706.html
2 6925 10.41% 164897 14.91% /
3 581 0.87% 61874 5.59% /webstat/usage_202007.html
4 614 0.92% 9853 0.89% /shinryo/mindfullness.html
5 381 0.57% 8187 0.74% /mindfulness.html
6 57 0.09% 6174 0.56% http://sakuma-clinic.net/webstat/usage_202007.html
7 166 0.25% 3476 0.31% /recruit.html
8 26 0.04% 2960 0.27% http://sakuma-clinic.net/webstat/usage_201706.html
9 274 0.41% 2564 0.23% /dr.html
10 1479 2.22% 2470 0.22% /favicon.ico

全 24 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 6925 10.41% 4259 60.96% /
2 4490 6.75% 551 7.89% /webstat/usage_201706.html
3 614 0.92% 549 7.86% /shinryo/mindfullness.html
4 581 0.87% 379 5.42% /webstat/usage_202007.html
5 381 0.57% 266 3.81% /mindfulness.html
6 274 0.41% 110 1.57% /dr.html
7 180 0.27% 91 1.30% /naika.html
8 166 0.25% 91 1.30% /recruit.html
9 253 0.38% 89 1.27% /access.html
10 181 0.27% 76 1.09% /syoshin.html

全 24 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 6925 10.41% 4049 58.13% /
2 4490 6.75% 549 7.88% /webstat/usage_201706.html
3 614 0.92% 536 7.69% /shinryo/mindfullness.html
4 581 0.87% 378 5.43% /webstat/usage_202007.html
5 381 0.57% 252 3.62% /mindfulness.html
6 274 0.41% 149 2.14% /dr.html
7 253 0.38% 146 2.10% /access.html
8 180 0.27% 105 1.51% /naika.html
9 181 0.27% 105 1.51% /syoshin.html
10 166 0.25% 103 1.48% /recruit.html

全 3490 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 3893 5.85% 3893 6.51% 460302 41.61% 2 0.03% 35.181.48.42
2 1766 2.66% 1766 2.95% 42710 3.86% 5 0.07% 128.72.19.5
3 469 0.71% 469 0.78% 11138 1.01% 2 0.03% 87.117.55.77
4 251 0.38% 163 0.27% 732 0.07% 25 0.35% 110.133.162.52
5 211 0.32% 148 0.25% 1589 0.14% 6 0.08% 59.166.167.207
6 208 0.31% 181 0.30% 749 0.07% 12 0.17% 72.14.199.178
7 184 0.28% 138 0.23% 718 0.06% 3 0.04% 60.121.130.163
8 180 0.27% 168 0.28% 1577 0.14% 6 0.08% 39.110.210.136
9 176 0.26% 140 0.23% 1608 0.15% 3 0.04% 126.208.74.113
10 173 0.26% 117 0.20% 1591 0.14% 36 0.51% 66.249.79.49
11 153 0.23% 153 0.26% 17321 1.57% 114 1.60% 210.245.110.254
12 147 0.22% 125 0.21% 1068 0.10% 4 0.06% 27.142.103.172
13 142 0.21% 125 0.21% 337 0.03% 3 0.04% 126.243.82.32
14 140 0.21% 126 0.21% 1427 0.13% 5 0.07% 118.240.136.136
15 139 0.21% 119 0.20% 1153 0.10% 2 0.03% 126.161.124.24
16 132 0.20% 113 0.19% 1151 0.10% 2 0.03% 153.171.159.78
17 132 0.20% 112 0.19% 427 0.04% 5 0.07% 72.14.199.181
18 129 0.19% 129 0.22% 14170 1.28% 65 0.91% 182.23.211.110
19 125 0.19% 75 0.13% 735 0.07% 5 0.07% 124.41.70.209
20 118 0.18% 86 0.14% 823 0.07% 3 0.04% 113.149.215.33
21 116 0.17% 97 0.16% 835 0.08% 4 0.06% 106.73.7.96
22 115 0.17% 101 0.17% 889 0.08% 3 0.04% 125.196.174.59
23 113 0.17% 106 0.18% 276 0.02% 4 0.06% 219.124.59.34
24 109 0.16% 97 0.16% 866 0.08% 1 0.01% 133.9.32.167
25 109 0.16% 103 0.17% 341 0.03% 1 0.01% 60.71.27.171
26 107 0.16% 65 0.11% 717 0.06% 39 0.55% 66.249.79.52
27 106 0.16% 91 0.15% 829 0.07% 3 0.04% 202.218.133.130
28 104 0.16% 84 0.14% 616 0.06% 2 0.03% 219.113.213.138
29 102 0.15% 90 0.15% 834 0.08% 3 0.04% 182.251.242.8
30 97 0.15% 92 0.15% 799 0.07% 3 0.04% 220.147.220.82

全 3490 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 3893 5.85% 3893 6.51% 460302 41.61% 2 0.03% 35.181.48.42
2 1766 2.66% 1766 2.95% 42710 3.86% 5 0.07% 128.72.19.5
3 153 0.23% 153 0.26% 17321 1.57% 114 1.60% 210.245.110.254
4 129 0.19% 129 0.22% 14170 1.28% 65 0.91% 182.23.211.110
5 469 0.71% 469 0.78% 11138 1.01% 2 0.03% 87.117.55.77
6 90 0.14% 90 0.15% 10044 0.91% 61 0.86% 20.43.156.27
7 83 0.12% 83 0.14% 9167 0.83% 57 0.80% 20.43.156.109
8 80 0.12% 80 0.13% 8903 0.80% 57 0.80% 20.44.193.208
9 67 0.10% 67 0.11% 7524 0.68% 51 0.72% 52.230.57.185
10 62 0.09% 62 0.10% 6947 0.63% 53 0.75% 40.65.233.127

全 293 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 5833 8.77% - (Direct Request)
2 3892 5.85% https://www.maquestionmedicale.fr/
3 3019 4.54% https://www.davalka.site/
4 993 1.49% https://www.soska.site/
5 469 0.71% https://ti-capital.info/
6 410 0.62% https://www.google.com/
7 334 0.50% https://lifeforgame.ru
8 323 0.49% https://pro-internetmarketing.ru
9 288 0.43% https://postroitbanju.ru
10 287 0.43% https://mir-tourista.ru
11 228 0.34% https://www.google.co.jp/
12 136 0.20% https://search.yahoo.co.jp/
13 97 0.15% http://www.google.com/
14 80 0.12% http://sakuma-clinic.net
15 36 0.05% http://search.yahoo.co.jp/
16 19 0.03% http://www.google.co.jp/url
17 10 0.02% https://www.bing.com/
18 8 0.01% https://diamond.jp/
19 7 0.01% https://search.smt.docomo.ne.jp/result
20 6 0.01% https://empower-hc.force.com/
21 4 0.01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
22 4 0.01% http://www.bing.com/search
23 3 0.00% http://www.google.com/url
24 3 0.00% https://www.google.com.hk/
25 3 0.00% https://www.qlife.jp/
26 2 0.00% http://70sgerman150.99tube3rd.kanakox.com
27 2 0.00% http://baidu.com/
28 2 0.00% http://chinesesexporn.moesexy.com
29 2 0.00% http://grannyporn3d.waspporn.energysexy.com
30 2 0.00% http://www.sakuma-clinic.net

全 953 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 10311 15.51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E14
2 3628 5.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36
3 1809 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 1368 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.89 Safari/537.36
5 728 1.09% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/114.0.318129667 Mobile/15
6 717 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.89 Safari/537.36 Edg/84.0.5
7 691 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
8 691 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36 Edg/83.0.
9 644 0.97% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15
10 619 0.93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
11 591 0.89% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 563 0.85% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/113.1.317383162 Mobile/15
13 558 0.84% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/117.0.321844219 Mobile/15
14 533 0.80% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 525 0.79% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.0 Safari/537.36

国別アクセス統計グラフ ―  2020年 7月

全 1 ヵ国中 上位 1 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 66500 100.00% 59804 100.01% 1106146 100.00% 不明/未定義


Generated by Webalizer Version 2.01