Usage Statistics for sakuma-clinic.net

統計期間 : 2017年 6月
作成日: 2017年07月01日 05時32分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2017年 6月
合計ヒット数 63395
合計転送ファイル数 54913
合計 ページ 6279
合計 訪問 3541
合計転送キロバイト数 455381
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 2689
アクセスのあったURL分類統計 75
アクセスページへのリンク元の分類統計 138
ブラウザの分類統計 884
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 88 428
1日当たりの最大ヒット数 2113 3283
1日当たりのファイル数 1830 2785
1日当たりのページ数 209 325
1日当たりの訪問数 118 155
1日当たりのキロバイト数 15179 23348
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 54913
Code 206 - 不完全なコンテンツです 43
Code 301 - 恒久的に移動されました 5
Code 304 - 更新されていません 1387
Code 403 - アクセス制限されています 1
Code 404 - 見付かりません 7044
Code 405 - 許可されていない手段です 2

日別アクセス統計グラフ ―  2017年 6月

日別アクセス統計 ― 2017年 6月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 2069 3.26% 1727 3.14% 255 4.06% 113 3.19% 121 4.50% 15533 3.41%
2 2314 3.65% 2048 3.73% 241 3.84% 132 3.73% 117 4.35% 17740 3.90%
3 1301 2.05% 1102 2.01% 164 2.61% 90 2.54% 89 3.31% 9707 2.13%
4 1506 2.38% 1298 2.36% 174 2.77% 97 2.74% 90 3.35% 11033 2.42%
5 2641 4.17% 2328 4.24% 240 3.82% 135 3.81% 127 4.72% 18912 4.15%
6 2664 4.20% 2412 4.39% 233 3.71% 154 4.35% 166 6.17% 17734 3.89%
7 2067 3.26% 1815 3.31% 210 3.34% 133 3.76% 124 4.61% 15531 3.41%
8 2850 4.50% 2420 4.41% 270 4.30% 147 4.15% 157 5.84% 20518 4.51%
9 1919 3.03% 1671 3.04% 216 3.44% 111 3.13% 104 3.87% 13469 2.96%
10 1539 2.43% 1334 2.43% 193 3.07% 104 2.94% 101 3.76% 12296 2.70%
11 1696 2.68% 1522 2.77% 169 2.69% 108 3.05% 114 4.24% 12804 2.81%
12 2783 4.39% 2438 4.44% 310 4.94% 140 3.95% 139 5.17% 21485 4.72%
13 2260 3.56% 1949 3.55% 230 3.66% 111 3.13% 109 4.05% 16538 3.63%
14 2801 4.42% 2432 4.43% 283 4.51% 147 4.15% 149 5.54% 20022 4.40%
15 1783 2.81% 1580 2.88% 174 2.77% 119 3.36% 134 4.98% 11807 2.59%
16 3283 5.18% 2785 5.07% 325 5.18% 155 4.38% 159 5.91% 23348 5.13%
17 1927 3.04% 1670 3.04% 170 2.71% 112 3.16% 147 5.47% 14328 3.15%
18 1651 2.60% 1502 2.74% 170 2.71% 111 3.13% 112 4.17% 11718 2.57%
19 2501 3.95% 2176 3.96% 209 3.33% 110 3.11% 140 5.21% 18168 3.99%
20 1875 2.96% 1650 3.00% 173 2.76% 105 2.97% 115 4.28% 13018 2.86%
21 2194 3.46% 1881 3.43% 192 3.06% 114 3.22% 142 5.28% 14948 3.28%
22 2587 4.08% 2152 3.92% 199 3.17% 105 2.97% 112 4.17% 16445 3.61%
23 1867 2.95% 1633 2.97% 174 2.77% 113 3.19% 111 4.13% 13687 3.01%
24 1844 2.91% 1619 2.95% 174 2.77% 116 3.28% 115 4.28% 13031 2.86%
25 1088 1.72% 933 1.70% 112 1.78% 76 2.15% 82 3.05% 7112 1.56%
26 1952 3.08% 1718 3.13% 203 3.23% 122 3.45% 132 4.91% 14056 3.09%
27 2313 3.65% 2045 3.72% 235 3.74% 125 3.53% 171 6.36% 16561 3.64%
28 2226 3.51% 1899 3.46% 213 3.39% 122 3.45% 112 4.17% 17036 3.74%
29 1985 3.13% 1758 3.20% 199 3.17% 125 3.53% 132 4.91% 14281 3.14%
30 1909 3.01% 1416 2.58% 169 2.69% 92 2.60% 98 3.64% 12513 2.75%

時間別アクセス統計グラフ ―  2017年 6月

時間別アクセス統計 ― 2017年 6月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 55 1663 2.62% 48 1462 2.66% 6 203 3.23% 427 12814 2.81%
1 40 1210 1.91% 34 1034 1.88% 4 137 2.18% 287 8623 1.89%
2 33 1002 1.58% 28 844 1.54% 5 162 2.58% 281 8424 1.85%
3 19 590 0.93% 15 458 0.83% 3 114 1.82% 138 4129 0.91%
4 24 730 1.15% 19 572 1.04% 3 105 1.67% 168 5026 1.10%
5 41 1249 1.97% 36 1090 1.98% 5 159 2.53% 307 9204 2.02%
6 40 1210 1.91% 34 1046 1.90% 5 179 2.85% 309 9284 2.04%
7 69 2095 3.30% 60 1814 3.30% 8 254 4.05% 484 14523 3.19%
8 92 2784 4.39% 81 2446 4.45% 11 339 5.40% 679 20379 4.48%
9 115 3465 5.47% 99 2993 5.45% 12 361 5.75% 777 23302 5.12%
10 140 4224 6.66% 123 3704 6.75% 13 410 6.53% 993 29800 6.54%
11 138 4164 6.57% 119 3598 6.55% 12 389 6.20% 1035 31062 6.82%
12 95 2874 4.53% 83 2514 4.58% 9 280 4.46% 702 21058 4.62%
13 143 4303 6.79% 122 3681 6.70% 11 343 5.46% 992 29766 6.54%
14 127 3818 6.02% 111 3331 6.07% 12 361 5.75% 915 27460 6.03%
15 122 3672 5.79% 107 3217 5.86% 12 370 5.89% 983 29487 6.48%
16 134 4029 6.36% 110 3326 6.06% 10 324 5.16% 911 27326 6.00%
17 113 3406 5.37% 97 2924 5.32% 10 315 5.02% 750 22513 4.94%
18 106 3182 5.02% 92 2778 5.06% 8 258 4.11% 785 23562 5.17%
19 88 2660 4.20% 76 2308 4.20% 7 221 3.52% 610 18310 4.02%
20 96 2909 4.59% 84 2540 4.63% 8 262 4.17% 722 21668 4.76%
21 100 3014 4.75% 89 2674 4.87% 8 252 4.01% 717 21521 4.73%
22 94 2823 4.45% 83 2502 4.56% 7 235 3.74% 652 19551 4.29%
23 77 2319 3.66% 68 2057 3.75% 8 246 3.92% 553 16587 3.64%

全 75 URL中 上位 25 位
# ヒット キロバイト URL名
1 2482 3.92% 30437 6.68% /
2 1336 2.11% 2213 0.49% /favicon.ico
3 488 0.77% 8020 1.76% /shinryo/mindfullness.html
4 390 0.62% 3926 0.86% /dr.html
5 374 0.59% 2856 0.63% /access.html
6 306 0.48% 7313 1.61% /mindfulness.html
7 249 0.39% 2522 0.55% /syoshin.html
8 215 0.34% 1767 0.39% /shinryo.html
9 159 0.25% 1401 0.31% /photo.html
10 140 0.22% 1376 0.30% /naika.html
11 124 0.20% 997 0.22% /monshin.html
12 78 0.12% 775 0.17% /news.html
13 74 0.12% 554 0.12% /haien.html
14 72 0.11% 714 0.16% /shinryo/mindfullness02.html
15 61 0.10% 3897 0.86% /pdf/monshin_shinryo.pdf
16 57 0.09% 365 0.08% /infl.html
17 44 0.07% 3459 0.76% /pdf/monshin_naika.pdf
18 44 0.07% 4252 0.93% /pdf/monshin_tonyo.pdf
19 42 0.07% 1045 0.23% /pdf/monshin_tonyo.doc
20 30 0.05% 230 0.05% /recruite.html
21 24 0.04% 743 0.16% /pdf/monshin_naika.doc
22 19 0.03% 188 0.04% /naika/kafun.html
23 15 0.02% 4 0.00% /pdf/
24 14 0.02% 130 0.03% /shinryo/kafun.html
25 10 0.02% 71 0.02% /shinryo/kafun01.html

全 75 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 2482 3.92% 30437 6.68% /
2 488 0.77% 8020 1.76% /shinryo/mindfullness.html
3 306 0.48% 7313 1.61% /mindfulness.html
4 44 0.07% 4252 0.93% /pdf/monshin_tonyo.pdf
5 390 0.62% 3926 0.86% /dr.html
6 61 0.10% 3897 0.86% /pdf/monshin_shinryo.pdf
7 44 0.07% 3459 0.76% /pdf/monshin_naika.pdf
8 374 0.59% 2856 0.63% /access.html
9 249 0.39% 2522 0.55% /syoshin.html
10 1336 2.11% 2213 0.49% /favicon.ico

全 19 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 2482 3.92% 2127 62.63% /
2 488 0.77% 421 12.40% /shinryo/mindfullness.html
3 306 0.48% 156 4.59% /mindfulness.html
4 390 0.62% 101 2.97% /dr.html
5 374 0.59% 96 2.83% /access.html
6 124 0.20% 69 2.03% /monshin.html
7 249 0.39% 65 1.91% /syoshin.html
8 215 0.34% 61 1.80% /shinryo.html
9 140 0.22% 54 1.59% /naika.html
10 159 0.25% 52 1.53% /photo.html

全 19 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 2482 3.92% 1376 46.47% /
2 488 0.77% 364 12.29% /shinryo/mindfullness.html
3 374 0.59% 222 7.50% /access.html
4 306 0.48% 192 6.48% /mindfulness.html
5 390 0.62% 170 5.74% /dr.html
6 249 0.39% 128 4.32% /syoshin.html
7 215 0.34% 86 2.90% /shinryo.html
8 140 0.22% 74 2.50% /naika.html
9 124 0.20% 71 2.40% /monshin.html
10 159 0.25% 70 2.36% /photo.html

全 2689 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 378 0.60% 103 0.19% 1361 0.30% 2 0.06% p3126006-ipngn18801marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
2 366 0.58% 325 0.59% 3553 0.78% 9 0.25% kd124214014058.ppp-bb.dion.ne.jp
3 230 0.36% 212 0.39% 1903 0.42% 15 0.42% rate-limited-proxy-72-14-199-114.google.com
4 215 0.34% 189 0.34% 1467 0.32% 5 0.14% i114-184-172-185.s42.a013.ap.plala.or.jp
5 205 0.32% 189 0.34% 1531 0.34% 6 0.17% 116-64-158-101.rev.home.ne.jp
6 188 0.30% 133 0.24% 1207 0.27% 4 0.11% tcn065236.tcn-catv.ne.jp
7 187 0.29% 180 0.33% 951 0.21% 8 0.23% dynamic-114-69-19-218.vips.gol.ne.jp
8 179 0.28% 134 0.24% 1485 0.33% 3 0.08% 248.091.net2.hinocatv.ne.jp
9 174 0.27% 137 0.25% 1698 0.37% 5 0.14% p67deda.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
10 171 0.27% 35 0.06% 290 0.06% 1 0.03% j219100086056.nct9.ne.jp
11 170 0.27% 148 0.27% 864 0.19% 25 0.71% rate-limited-proxy-72-14-199-74.google.com
12 162 0.26% 87 0.16% 900 0.20% 74 2.09% 216.244.66.250
13 158 0.25% 136 0.25% 872 0.19% 3 0.08% softbank126072117080.bbtec.net
14 157 0.25% 137 0.25% 662 0.15% 6 0.17% 133.9.85.196
15 156 0.25% 140 0.25% 1262 0.28% 1 0.03% 61.206.175.68
16 146 0.23% 129 0.23% 1271 0.28% 5 0.14% p2640226-ipngn22101marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
17 146 0.23% 108 0.20% 1211 0.27% 4 0.11% softbank060086170223.bbtec.net
18 140 0.22% 103 0.19% 964 0.21% 3 0.08% bcout.hikari.co.jp
19 137 0.22% 106 0.19% 843 0.19% 4 0.11% i125-202-224-97.s41.a013.ap.plala.or.jp
20 135 0.21% 114 0.21% 1241 0.27% 3 0.08% ai126250005139.11.tss.access-internet.ne.jp
21 134 0.21% 122 0.22% 957 0.21% 4 0.11% fs76eedde8.tkyc516.ap.nuro.jp
22 127 0.20% 106 0.19% 874 0.19% 2 0.06% i118-21-153-97.s30.a048.ap.plala.or.jp
23 125 0.20% 42 0.08% 396 0.09% 1 0.03% proxyd16.city.toshima.lg.jp
24 123 0.19% 101 0.18% 662 0.15% 3 0.08% kd119104028041.au-net.ne.jp
25 123 0.19% 102 0.19% 1011 0.22% 17 0.48% rate-limited-proxy-72-14-199-116.google.com
26 120 0.19% 94 0.17% 786 0.17% 3 0.08% p5980088-ipngn27901marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
27 120 0.19% 116 0.21% 1017 0.22% 4 0.11% px2.hitachi.co.jp
28 117 0.18% 34 0.06% 207 0.05% 1 0.03% softbank060065154145.bbtec.net
29 116 0.18% 106 0.19% 1017 0.22% 2 0.06% p2590171-ipngn17601hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
30 112 0.18% 88 0.16% 939 0.21% 3 0.08% 203-165-234-221.rev.home.ne.jp

全 2689 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 366 0.58% 325 0.59% 3553 0.78% 9 0.25% kd124214014058.ppp-bb.dion.ne.jp
2 230 0.36% 212 0.39% 1903 0.42% 15 0.42% rate-limited-proxy-72-14-199-114.google.com
3 174 0.27% 137 0.25% 1698 0.37% 5 0.14% p67deda.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
4 205 0.32% 189 0.34% 1531 0.34% 6 0.17% 116-64-158-101.rev.home.ne.jp
5 179 0.28% 134 0.24% 1485 0.33% 3 0.08% 248.091.net2.hinocatv.ne.jp
6 215 0.34% 189 0.34% 1467 0.32% 5 0.14% i114-184-172-185.s42.a013.ap.plala.or.jp
7 378 0.60% 103 0.19% 1361 0.30% 2 0.06% p3126006-ipngn18801marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
8 146 0.23% 129 0.23% 1271 0.28% 5 0.14% p2640226-ipngn22101marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
9 156 0.25% 140 0.25% 1262 0.28% 1 0.03% 61.206.175.68
10 135 0.21% 114 0.21% 1241 0.27% 3 0.08% ai126250005139.11.tss.access-internet.ne.jp

全 138 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 5250 8.28% - (Direct Request)
2 543 0.86% https://www.google.co.jp/
3 188 0.30% https://search.yahoo.co.jp/
4 164 0.26% https://www.google.com/
5 132 0.21% http://search.yahoo.co.jp/
6 109 0.17% http://www.google.co.jp/
7 60 0.09% http://www.google.co.jp/url
8 46 0.07% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
9 42 0.07% https://www.bing.com/
10 30 0.05% http://katakorigairaitokyo.com
11 29 0.05% http://www.bing.com/search
12 28 0.04% http://search.smt.docomo.ne.jp/result
13 20 0.03% http://infulenzayobousessyu-byouin.com/blog
14 15 0.02% http://yandex.ru/clck/jsredir
15 15 0.02% https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads
16 12 0.02% http://search.yahoo.co.jp/r/FOR
17 12 0.02% http://uptime.com/sakuma-clinic.net
18 12 0.02% http://www.iinkaigyou.net/voice/015.html
19 10 0.02% http://www.doctorsupportnet.jp/voice/015.html
20 7 0.01% https://www.adsensecustomsearchads.com/
21 7 0.01% https://www.google.co.jp/search
22 6 0.01% http://burger-imperia.com/
23 6 0.01% http://www.dm-net.co.jp/byoin/200/201/
24 6 0.01% http://www.google.co.jp/search
25 6 0.01% https://sp-web.search.auone.jp/
26 5 0.01% http://google.com
27 5 0.01% http://sakuma-clinic.net
28 5 0.01% http://www.google.com/
29 4 0.01% http://uptime.com/www.sakuma-clinic.net
30 3 0.00% http://p226.pctrans.mobile.yahoo-net.jp/fweb/0620WWBslQp0meVl/0

全 6 検索文字列中 上位 6 位
# ヒット 検索文字列
1 2 28.57% ?????????
2 1 14.29% sakuma clinic
3 1 14.29% さくまクリニック
4 1 14.29% マインドフルネス認治療法
5 1 14.29% マインドフルネス認知療法
6 1 14.29% 自動思考 マインドフルネス

全 884 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 4983 7.86% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14F89 Sa
2 3801 6.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 2811 4.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 2209 3.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.14
5 1829 2.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 1697 2.68% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304
7 1677 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
8 1307 2.06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.4.6 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14D27 Sa
9 1259 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
10 1256 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
11 1143 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 903 1.42% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2 like Mac OS X) AppleWebKit/602.3.12 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14C92 Saf
13 870 1.37% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14F89 Safari/602.
14 670 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 583 0.92% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.2.14 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14B100

国別アクセス統計グラフ ―  2017年 6月

全 20 ヵ国中 上位 20 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 48270 76.14% 42156 76.77% 350169 76.90% 日本
2 5151 8.13% 4531 8.25% 36468 8.01% ネットワーク (net)
3 4798 7.57% 4000 7.28% 35934 7.89% 商業組織 (com)
4 4682 7.39% 3887 7.08% 29990 6.59% 不明/未定義
5 279 0.44% 213 0.39% 914 0.20% ロシア連邦
6 82 0.13% 56 0.10% 624 0.14% ドイツ
7 33 0.05% 28 0.05% 119 0.03% 非商業組織 (org)
8 33 0.05% 28 0.05% 327 0.07% ヨーロッパ連合
9 25 0.04% 25 0.05% 493 0.11% 英インド洋領
10 11 0.02% 8 0.01% 89 0.02% スイス
11 8 0.01% 7 0.01% 29 0.01% 中華人民共和国
12 6 0.01% 4 0.01% 53 0.01% スウェーデン
13 5 0.01% 4 0.01% 53 0.01% オランダ
14 4 0.01% 2 0.00% 27 0.01% セイシェル
15 2 0.00% 2 0.00% 26 0.01% ブルガリア
16 2 0.00% 1 0.00% 14 0.00% ウクライナ
17 1 0.00% 1 0.00% 13 0.00% アメリカ 教育機関
18 1 0.00% 1 0.00% 13 0.00% イスラエル
19 1 0.00% 1 0.00% 13 0.00% ルクセンブルク
20 1 0.00% 1 0.00% 13 0.00% イギリス


Generated by Webalizer Version 2.01